<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K.F.C. Horendonk</title>
	<atom:link href="http://www.kfchorendonk.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfchorendonk.be</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>transfer !</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/forum/transfer/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/forum/transfer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prikjesbloem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/forum/transfer/</guid>
		<description><![CDATA[Hebben ze voor volgend seizoen al nieuw spelers .? Of komen ze weeral te laat. Als ge ergens u oor te luisteren legt, zijn er al veel ploegen die nieuw en goei spelers aan getrokken hebben. Maar horendonk denkt anders. Allé we zijn weeral vertrokken op forum. Geef er een lap op.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hebben ze voor volgend seizoen al nieuw spelers .? Of komen ze weeral te laat.<br />
Als ge ergens u oor te luisteren legt, zijn er al veel ploegen die nieuw en goei spelers aan getrokken hebben. Maar horendonk denkt anders.<br />
Allé we zijn weeral vertrokken op forum. Geef er een lap op. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/forum/transfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akelige stilte</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/forum/akelige-stilte/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/forum/akelige-stilte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admiraal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/forum/akelige-stilte/</guid>
		<description><![CDATA[Er heerst een akelige stilte op het forum, is iedereen te geconcentreerd om de resterende matchen genoeg punten te halen voor behoud? Of de vrees van vierde die lonkt? Heeft het iets te maken met de trainerswissel of omdat prikjesbloem van de aardbol verdwenen is? Het blijft mij een raadsel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er heerst een akelige stilte op het forum, is iedereen te geconcentreerd om de resterende matchen genoeg punten te halen voor behoud? Of de vrees van vierde die lonkt? Heeft het iets te maken met de trainerswissel of omdat prikjesbloem van de aardbol verdwenen is?<br />
Het blijft mij een raadsel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/forum/akelige-stilte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranst &#8211; Horendonk</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/wedstrijdverslagen/ranst-horendonk/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/wedstrijdverslagen/ranst-horendonk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bird</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/forum/ranst-horendonk/</guid>
		<description><![CDATA[De eerste match na het nieuwe jaar diende zich aan en met een pittige teambuilding in de Goreindse bossen achter de kiezen kon het niet anders dan een voltreffer worden. Ranst zou daarbij het kind van de rekening moeten worden. De eerste wedstrijdhelft was rommelig met veel balverlies bij beide ploegen. Op het half uur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste match na het nieuwe jaar diende zich aan en met een pittige teambuilding in de Goreindse bossen achter de kiezen kon het niet anders dan een voltreffer worden. Ranst zou daarbij het kind van de rekening moeten worden. De eerste wedstrijdhelft was rommelig met veel balverlies bij beide ploegen. Op het half uur kreeg Snijers een eerste werk op te knappen, hij ranselde een harde poeier van de Ranstse centrumspits uit zijn doelvlak. Niet veel later kreeg Horendonk de beste kans van de eerste helft toen Van Looveren na mistasten in de thuisdefensie alleen op doelman Bekers af, Van Looveren wachtte te lang met afdrukken zodat Bekers gepast in de voeten ging. De rebound vanop zo’n dertig meter van de Ren werd ook onschadelijk gemaakt door de goalie. Voorts weinig noemenswaardige feiten in de eerste helft. </p>
<p>In de tweede helft voelde Horendonk duidelijk dat er iets te rapen viel en probeerde druk naar voor te zetten. Hierdoor werden ze duidelijk baas maar verder dan enkele hoekschoppen kwam het voorlopig niet. Tot Van Looveren ging doorjagen op de doelman na een lange bal van Deckers. De doelman greep naast de bal en vloog vol op Van Looveren, een duidelijke obstructie zo leek iedereen, de man in het zwart zag er echter geen graten in. Niet veel later maakte Arnouts ei zo na het openingsdoelpunt na een hoekschop van de Ren maar de bal werd van de lijn gekeerd. Het doelpunt kon niet uitblijven en een kwartier voor tijd was het zover. Bij een hoekschop van De Ren ging Bekers onder de bal door en kon Jacobs aan de tweede paal zijn vierde van het seizoen binnenkoppen:0-1. De duik die Vidmar-gewijs volgde zegt veel over de opluchting na dit belangrijk doelpunt. En het doelpunt bleek vleugels te geven. Na een mooie aanval passeerde een sterk spelende Siemons zijn man en knalde met links staalhard op de onderkant van de dwarsligger. Niet veel later konden de boeken dan toch dicht. Na een één-twee tussen De Ren en de net ingevallen Antonissen mocht eerstgenoemde alleen richting doel vertrekken maar werd net voor de grote rechthoek foutief gestuit. De vrije trap werd door De Ren zelfs enig mooi rond de muur gedraaid en belandde in de rechterbovenhoek: 0-2. Hierna kwamen de Uilse leeuwen niet meer in de problemen.</p>
<p>Belangrijke overwinning die op basis van de tweede helft zeer verdiend te noemen is. Ranst kwam op één kans na zelfs niet in de buurt van Snijers. Pluim voor de Horendonk defensie die voor het eerst dit seizoen de nul konden houden en dat deed zichtbaar deugd. Door deze overwinning komen we terug tot op één punt van Zandhoven. We weten dat alle resterende wedstrijden belangrijk zullen worden en daarom zullen ook zondag tegen Herenthout de drie punten moeten thuisgehouden worden. Lukt dit dan krijgen we terug min of meer aansluiting met de zeer brede middenmoot. De koppen zullen er dus weer keihard voorgelegd moeten worden!! Leeuwen , make us proud!!!!</p>
<p>Horendonk:<br />
Snijers – Frijters, Neelen, Jacobs, N. Deckers – Goormachtig (82’Kools), Beyers, Arnouts, Siemons – De Ren – Van Looveren (83’ Antonissen)</p>
<p>Doelpunten:<br />
75’ Jacobs: 0-1<br />
85’ De Ren: 0-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/wedstrijdverslagen/ranst-horendonk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teambuilding</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/varia/teambuilding/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/varia/teambuilding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Bedankt voor de teambuilding Snijers!! (openen voor foto)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tinypic.com?ref=14o1wg7" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14o1wg7.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"/></a></p>
<p>Bedankt voor de teambuilding Snijers!!<br />
<em>(openen voor foto)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/varia/teambuilding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstfeest op donderdag 29/12</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/kerstfeest-op-donderdag-2912/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/kerstfeest-op-donderdag-2912/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 29/12 organiseert de jeugd van FC Horendonk hun jaarlijks kerstfeest. In de namiddag zullen onze spelers verschillende activiteiten doen met hun respectievelijke ploeg. Vervolgens krijgen zij in de kantine iets te eten. Nadien is er nog een free podium voorzien. Vanaf 19u is dan ook iedereen meer dan welkom in de kantine. Graag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 29/12 organiseert de jeugd van FC Horendonk hun jaarlijks kerstfeest. In de namiddag zullen onze spelers verschillende activiteiten doen met hun respectievelijke ploeg. Vervolgens krijgen zij in de kantine iets te eten. Nadien is er nog een free podium voorzien.<br />
Vanaf 19u is dan ook iedereen meer dan welkom in de kantine.</p>
<p>Graag tot dan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/kerstfeest-op-donderdag-2912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingschema Kerstperiode</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/trainingschema-kerstperiode/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/trainingschema-kerstperiode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 20 december; geen training. Donderdag 22 december; training om 19u45. Dinsdag 27 december; geen training. Donderdag 29 december; geen training. Dinsdag 3 januari; training om 19u45. Donderdag 5 januari; training om 19u45.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 20 december; geen training.<br />
Donderdag 22 december; training om 19u45.</p>
<p>Dinsdag 27 december; geen training.<br />
Donderdag 29 december; geen training.</p>
<p>Dinsdag 3 januari; training om 19u45.<br />
Donderdag 5 januari; training om 19u45.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/trainingschema-kerstperiode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene Afgelasting</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/algemene-afgelasting-voor-jeugd-reserven/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/algemene-afgelasting-voor-jeugd-reserven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Voor de periode van vrijdag 16 t.e.m. zondag 18 december 2011, heeft het Provinciaal Comité van Antwerpen beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van ALLE wedstrijden van reserven en jeugd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de periode van vrijdag 16 t.e.m. zondag 18 december 2011, heeft het Provinciaal Comité van Antwerpen beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van ALLE wedstrijden van reserven en jeugd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/nieuws/algemene-afgelasting-voor-jeugd-reserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horendonk &#8211; Borsbeek</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/wedstrijdverslagen/horendonk-borsbeek-2/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/wedstrijdverslagen/horendonk-borsbeek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bird</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/forum/horendonk-borsbeek-2/</guid>
		<description><![CDATA[“You only sing when you’re winning” zingen ze op den Bosuil vaak. En dus moet ik me vooreerst excuseren voor mijn nalatigheid van de laatste maanden. Het lijkt nu dat ik me als succesreporter manifesteer, en misschien is dat ook wel zo, maar na weken van ellende heeft de recente puntenwinst me weer de kracht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“You only sing when you’re winning” zingen ze op den Bosuil vaak. En dus moet ik me vooreerst excuseren voor mijn nalatigheid van de laatste maanden. Het lijkt nu dat ik me als succesreporter manifesteer, en misschien is dat ook wel zo, maar na weken van ellende heeft de recente puntenwinst me weer de kracht gegeven om er vol voor te gaan. Want ga maar eens een verslag schrijven na een verlies…</p>
<p>Nieuwbakken hoofdcoach Wouters eiste bij zijn aanstellen een 7 op 9 in de eerstvolgende wedstrijd. Na het knappe gelijke spel bij onze buren van Wildert mochten we het beste verwachten van de inhaalwedstrijd tegen Borsbeek. Nog eens een avondwedstrijd, verliezen doen we daarin nooit. En zo geschiedde…</p>
<p>Het was nochtans een niet al te best begin voor onze Leeuwen. Borsbeek startte zeer gretig en lieten de bal goed rondgaan op de helft van de tegenstander. Al na twee minuten moest Sneyers zich volledig strekken op een lage knal van sluipschutter Mertens. Borsbeek bleef aandringen en lang zou het doelpunt niet uitblijven. Horendonk kon een eerste maal dreigen over de rechterkant via Goormachtig maar de bal werd ontzet. Na een snelle omschakeling en een simpele één-twee met Lecluyse kon Benoey  droog binnenknallen vanop de rand van de zestien: 1-0. Horendonk dus al snel op achtervolgen aangewezen. Maar het bleef niet bij de pakken zitten en na samenspel met De Boeck kon Goormachtig zich opnieuw doorzetten richting doel. Hij kraakte echter zijn schot en belandde in de handen van de doelman. Horendonk begon met meer vertrouwen te spelen en kon eindelijk wat druk naar voren zetten. Kansen kwamen er dan ook, zij het voornamelijk op stilstaande fases. Eerst kopte Jacobs no van dichtbij over. Later deed Goormachtig hem dat na. Na ruim een half uur speelde Deckers de lange bal op De Boeck  die aannam en vanuit de draai op doel besloot en doelman Janssens kon een knappe redding dwong. De daaropvolgende hoekschop van De Ren moest opnieuw in hoekschop verwerkt worden. Die corner werd door Siemons terug voor doel gekopt alwaar Goormachtig er zijn knikker tegen zette: 1-1. De man die normaal nooit zijn hoofd gebruikt stond ineens op! Horendonk leek vrij rustig de rust te halen tot een inworp van de thuisploeg in de voeten van een Borsbeekspeler die simpel Lecluyse alleen voor doel zette, die schoof op zijn beurt het leer beheerst in de verste hoek: 1-2 bij rust.</p>
<p>De tweede helft probeerde Horendonk het laken naar zich toe te trekken maar dat resulteerde aanvankelijk niet echt in grote kansen. Tot De Ren met een subtiele baltoets De Boeck alleen richting Janssens kon sturen. Onderweg naar doel werd hij echter foutief gestuit. Rood en penalty was het logische gevolg. Kolfje naar de hand van de Ren de strafschop feilloos omzette: 2-2. Zo’n tien minuten later ging De Bie met gestrekt been richting De Boeck en tot zijn verbazing kreeg ook hij de rode kaart onder zijn neus geschoven. Borsbeek dus met negen en hiervan moest Horendonk natuurlijk profiteren. Joris Deckers kreeg de ruimte om tot ver op de helft van de tegenstander door te stomen, daarna breed te leggen op Goormachtig die opnieuw zijn bewaker te snel af was en panklaar legde voor De Ren die hard binnenknalde: 3-2 na een aanval volgens het boekje. Nadien werd het hinken op twee gedachten. De 3-2 verdedigen of doorduwen tegen de negen gladiatoren van Borsbeek die na tachtig minuten zelfs nog herleid werden tot acht spelers na een domme reactie van Lecluyse op Sneyers. Maar wat bleek Horendonk begon zo zenuwachtig te spelen en ballen naar voor te keilen dat Borsbeek plots het betere van het spel kreeg. Horendonk geraakte maar slechts sporadisch aan de overkant alwaar Siemons een kogel richting doel afvuurde maar knap werd gered door Janssens. Borsbeek pompte de ballen in de zestien waar Frijters nog bijna in eigen doel besloot. Het laatste wapenfeit was ook voor Borsbeek via de meegekomen doelman maar voor hij een omhaal inzette trok hij Siemons tegen de grond. De bal verdween overigens in de hand van Sneyers en zo kwam de derde zege van het seizoen niet meer in gevaar.</p>
<p>Een o zo belangrijke zege voor onze Leeuwen. Na zoveel weken zonder overwinning smaakte dit enorm zoet. Is dit het zogenaamde ‘schokeffect’? Misschien. Pege mag zich ook verantwoordelijk voelen voor deze zege. Een man met zo’n clubhart vind je niet gauw en hopelijk staat hij weer snel op het oefenterrein om het mooie parcours dat de reserven aan het neerzetten zijn te ondersteunen! Even terug over de wedstrijd: Dat we het ons op het einde nog moeilijk maakte door niet meer te voetballen heeft ook met de situatie van dit seizoen te maken. Te vaak kregen we nog het deksel op de neus waardoor het vertrouwen natuurlijk gekelderd wordt. En spelen met de daver op het lijf lukt echt niet. Daarom moet deze overwinning ook een enorme boost geven. Natuurlijk spelen we op het laatst maar tegen acht man, maar het mag ook al eens meezitten denk ik dan. Voor het eerst sinds lang werden de flanken terug in het spel betrokken en dan zie je dat zowel Siemons als Goormachtig hun directe tegenstanders pijn kunnen doen. Maar een zwaluw maakt de lente niet zei een wijs man me ooit. En daarom zal er nog heel hard geknokt moeten worden. Te beginnen met een onvervalste degradatietopper nu zondag thuis tegen Zandhoven. Dit is een zeer potige tegenstander die de (grove) duels niet zal schuwen. Aan ons dus om daar de nodige vechtlust, creativiteit en intelligentie tegenover te stellen. Supporters zondag allen op post want het zal nodig zijn! Leeuwen, make us proud!!!!!!</p>
<p>Horendonk:<br />
Sneyers &#8211; J. Deckers, Jacobs, Neelen, N. Deckers – Beyers, Frijters – Goormachtig, De Ren (89’ Kools), Siemons – De Boeck (85’ Raeymaeckers)</p>
<p>Doelpunten:<br />
12’ Benoey: 0-1<br />
36’ Goormachtig: 1-1<br />
45’ Lecluyse: 1-2<br />
53’ De Ren: 2-2<br />
70’ De Ren: 3-2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/wedstrijdverslagen/horendonk-borsbeek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>suggestie voor de coach</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/forum/suggestie-voor-de-coach/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/forum/suggestie-voor-de-coach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerrycan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/forum/suggestie-voor-de-coach/</guid>
		<description><![CDATA[Kai&#8217;ke in de spits. Kan nen bal bijhouden, ne man passeren, verdedigers afhouden, is snel &#8230; En dan Wouter, met zijn snelheid en overmoeibaarheid (van achter naar voor en terug), terug op de flank. Het spelleke kan simpel zijn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kai&#8217;ke in de spits. Kan nen bal bijhouden, ne man passeren, verdedigers afhouden, is snel &#8230;</p>
<p>En dan Wouter, met zijn snelheid en overmoeibaarheid (van achter naar voor en terug), terug op de flank.</p>
<p>Het spelleke kan simpel zijn! <img src='http://www.kfchorendonk.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/forum/suggestie-voor-de-coach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>matchverslag</title>
		<link>http://www.kfchorendonk.be/forum/matchverslag/</link>
		<comments>http://www.kfchorendonk.be/forum/matchverslag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bird</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfchorendonk.be/forum/matchverslag/</guid>
		<description><![CDATA[David, kan jij het matchverslag maken deze week. Ik ga er geen tijd voor hebben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David, kan jij het matchverslag maken deze week. Ik ga er geen tijd voor hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kfchorendonk.be/forum/matchverslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

